VST Fieldtrac 922












| Ceníková Cena: | |
| Ceníková Cena včetně DPH: | |
| Speciální Cena: | 174 723,-Kč |
VST Fieldtrac 922: Všestranný a spolehlivý partner
VST Fieldtrac 922 představuje ideální volbu pro širokou škálu zemědělských, komunálních a zahradnických prací. Tento model spojuje dostatečný výkon s vynikající manévrovatelností a provozní ekonomikou. Díky robustnímu dieselovému motoru a standardním tříbodovým závěsům si poradí s různými přídavnými zařízeními. Fieldtrac 922 je navržen pro menší a střední farmy, vinaře, sadaře a obce, které hledají kompaktní, ale silný a spolehlivý traktor pro každodenní výzvy.
Technické specifikace:
Weight & Dimensions
| Ground clearance (mm) | 267 |
| Height (mm) | 2330 |
| Length (mm) | 2945 |
| Turning Radius (m) | 2.3 |
| Weight (kg) | 880 |
| Wheelbase (mm) | 1420 |
| Width (mm) | 1130 |
Engine
| Air Cleaner | Suchý typ |
| Cubic Capacity (cc) | 980 |
| Max. Torq | 54 |
| No.of Cylinder | 3 |
| Power (hp) | 22 |
| Engine RPM | 3000 |
Hydrauics
| 3 Poit Linkage | KAT-1 |
| Lift Capacity | 500 kg |
| Hydrauics Type | ADDC |
| Hydraulic Valve type | 1SA/1DA Směrový regulační ventil |
Other Features
| Batter Cuttoff switch | Yes |
| Brake Type | Bubnové |
| Downdraft Exhaust | Yes |
| PTO Power (hp) | 12.2 |
| Rear View Mirror | Yes |
| ROPS(Wit Beacon lamp) | Yes |
| Adjustable driver seat | Yes |
| 7-pólová zásuvka | Yes |
| Power steering | Yes |
| USB port (Mobile Charger) | Yes |
Speed & Clutch
| Clutch Type | Single / jednokotoučová |
| Forward Speed, Kmph | 1,7 - 19,2 |
| Reverse Speed,Kmph | 2,2 - 9,5 |
Tire Options
| Agriculture front | 6 x 12 |
| Agriculture rear | 8,3 × 20 |
| industrial front | 23 x 8,5-12 |
| industrial rear | 33 x 15,5 - 16,5 |
| radial front | 180/85 D12 |
| radial rear | 280/70 R 20 |
| turf front | 23 x 8,5 - 12 |
| turf rear | 33 x 15,5 - 16,5 |
Transmission
| Differential lock | 1 |
| No.of Speeds | 6 / 2 |
| Rear Axle reduction type | Bull gear |
| Transmission Type | Sliding mesh |