VST Fieldtrac 929 egt















| Ceníková Cena: | |
| Ceníková Cena včetně DPH: | |
| Speciální Cena: | 207 068,-Kč |
VST Fieldtrac 929 EGT: Inovativní výkon pro náročné úkoly
VST Fieldtrac 929 EGT je pokročilý model navržený pro uživatele, kteří požadují vyšší výkon, vylepšené jízdní vlastnosti a moderní technologie. Přípona "EGT" obvykle signalizuje specifická vylepšení v oblasti převodovky, emisí nebo celkové efektivity. Tento traktor je optimalizován pro náročnější zemědělské práce, údržbu rozsáhlých pozemků a profesionální komunální služby, kde je potřeba kombinace síly, preciznosti a ekologického provozu.
Technické specifikace:
Weight & Dimensions
| Ground clearance (mm) | 267 |
| Height (mm) | 2075 |
| Length (mm) | 2995 |
| Turning Radius (m) | 2.1 |
| Weight (kg) | 939 |
| Wheelbase (mm) | 1520 |
| Width (mm) | 1080 |
Engine
| Air Cleaner | Suchý typ |
| Cubic Capacity (cc) | 1306 |
| Max. Torq | 72,2 |
| No.of Cylinder | 4 |
| Power (hp) | 24 |
| Engine RPM | 2700 |
Hydrauics
| 3 Poit Linkage | KAT-1 |
| Lift Capacity | 500 kg |
| Hydrauics Type | ADDC |
| Hydraulic Valve type | 1SA/1DA Směrový regulační ventil |
Other Features
| Batter Cuttoff switch | Yes |
| Brake Type | OIB - Mokré |
| Downdraft Exhaust | Yes |
| PTO Power (hp) | 17.2 |
| Rear View Mirror | Yes |
| ROPS(Wit Beacon lamp) | Yes |
| Adjustable driver seat | Yes |
| 7-pólová zásuvka | Yes |
| Power steering | Yes |
| USB port (Mobile Charger) | Yes |
Speed & Clutch
| Clutch Type | Single 230 Dia |
| Forward Speed, Kmph | 1,51 - 18,44 |
| Reverse Speed,Kmph | 1,35 - 4,9 |
Tire Options
| Agriculture front | 6x12 |
| Agriculture rear | 8,3 × 20 |
| industrial front | 23 x 8,5-12 |
| industrial rear | 33 x 15,5–16,5 |
| radial front | 180/85 D12 |
| radial rear | 280/70 R 20 |
| turf front | 23 x 8,5-12 |
| turf rear | 33 x 15,5-12 |
Transmission
| Differential lock | 1 |
| No.of Speeds | 8 / 2 |
| Rear Axle reduction type | Bull gear |
| Transmission Type | Constant Mesh |